Category2tbl Table Maintenance


Total data count = 1577 records.


Category1 :


Category2 : search Like :

Total: 1577
Rows:
Page:


Select Items and click the Action Button  

Action Sr# category2id category2name1 category2name2 category1id
1 000000 能源資料庫 Energy_Database 0000
2 100000 緑能 Green_Energy 1000
3 100010 緑能etc Green_Energy_etc 1000
4 100020 緑能源資料庫 Green_Energy_Database 1000
5 100100 潔浄能源 Clean_technology/CleanTech 1000
6 100200 再生能源發展條例 Renewable_Energy_Development_Regulations 1000
7 100210 可再生能源100%(RE100) Renewable_Energy_100% 1000
8 101000 緑能総論 Green_Energy_Summary 1000
9 102010 緑能原理 Green_Energy_Theory 1000
10 103000 綠能發展的未來 The_future_of_green_energy_development 1000
11 103010 綠能運用 Green_energy_use 1000
12 103100 緑能資源回收 Energy_Recycling 1000
13 104000 能量再生 energy regeneration 1000
14 110000 能源技術 Energy_Technology 1100
15 110100 緑能學 Green_energy 1100
16 110110 能量 Energy 1100
17 110120 能量守恆定律 Energy_conservation_law 1100
18 110200 機械工程學 Mechanical_engineering 1100
19 110204 機械設計 Mechanical_Design 1100
20 110205 機械製造 Machine_made 1100
21 110207 機械人人工智慧 robotic artificial intelligence 1100
22 110209 機器人工學 Robotics 1100
23 110210 雙足機器人 Biped_robot 1100
24 110211 工業機器人 industrial robot 1100
25 110212 3D機械CAD軟體-SolidWorks SolidWorkS 3D CAD Software 1100
26 110213 3D機械CAD軟體-Autocad 3D mechanical CAD software - Autocad 1100
27 110214 3D機械CAD軟體-FreeCad 3D mechanical CAD software - FreeCad 1100
28 110215 数学 mathematics 1100
29 110220 車輌工程學 Car_engineering 1100
30 110230 人工智能 Artificial Intelligence 1100
31 110231 AI機械人 AI Robot 1100
32 110232 AI農業機械 AI agricultural machinery 1100
33 110233 AI遊戲 AI Game 1100
34 110240 人工智慧程式 AI Program 1100
35 110251 固體力學 Solid_Mechanics 1100
36 110252 流體力學 Fluid_mechanics 1100
37 110253 流體力學應用 Fluid_mechanics_application 1100
38 110256 熱力學與熱科學 Thermodynamics_and_Thermal_Science 1100
39 110257 電機電子與控制 Motor_Electronics_and_Control 1100
40 110258 電機電子與應用 Motor_Electronics_and_Applications 1100
41 110261 固體力學 Solid_Mechanics 1100
42 110300 光電學 Optoelectronics 1100
43 110301 基本電學  Basic_Electricity 1100
44 110302 基本電學原理 Basic_Electrical_Principles 1100
45 110303 基本電學概論 General Basic Electricity 1100
46 110310 電力學 Electricity 1100
47 110311 電力電子 Power Electronics 1100
48 110312 功率 Power 1100
49 110320 電子學 Electronics 1100
50 110321 電子學総論 General_Theory_of_Electronics 1100
51 110322 電子學原理 Electronics_principle 1100
52 110323 電子學運用 Electronics Useage 1100
53 110324 電子束物理沉積EBPVD方法 Electron_Beam_Physical_Vapor_Deposition_EB_PVD_Method 1100
54 110325 半導體 semiconductor 1100
55 110326 導體 conductor 1100
56 110327 不導體 non-conducting 1100
57 110328 鈍化 passivity 1100
58 110330 電機學 Electrical_Engineering 1100
59 110331 電機學概論 General Electrical Engineering 1100
60 110332 電機學基礎 Basics_of_Electrical_Engineering 1100
61 110340 靜電學 Electrostatics 1100
62 110400 材料工程學 Materials_Engineering 1100
63 110405 化學與物理學 Chemistry and Physics 1100
64 110410 化學工程學 Chemical_engineering 1100
65 110412 電化學 Electrochemistry 1100
66 110415 物理學 physics 1100
67 110420 奈米科技學 Nanotechnology 1100
68 110430 高分子學 Polymer_science 1100
69 110440 碳纖維複合材料 Carbon fiber composite material 1100
70 110450 石墨 graphite 1100
71 110460 石墨稀 Graphene 1100
72 110500 建築土木學 Building_Civil_Engineering 1100
73 110510 環境工程學 Environmental_Engineering 1100
74 110600 海洋學 Oceanography 1100
75 110900 量子学 Quantum 1100
76 120000 地球環境 Earth_Environment 1200
77 120100 地球温暖化 Global_Warming 1200
78 120200 溫室氣體(GHG) Greenhouse_Gas(GHG_) 1200
79 121000 福島核發電所處理水 Fukushima_Nuclear_Power_Plant_Treated_Water 1200
80 121100 去除放射性核素的技術 Technology_for_the_removal_of_radionuclides 1200
81 122000 廃棄物環境汚染 Waste_Environmental_Pollution 1200
82 122100 畜牧廢棄物 Feedlot_Waste 1200
83 122200 汚水処理 Sewage_treatment 1200
84 122300 廃塑膠回収処理 Waste_Pastic_Recycling 1200
85 122400 戴奧辛/二噁英環境問題 Dioxin_environmental_problems 1200
86 122500 空気污染 _Air_Pollution 1200
87 130000 碳中和 Carbon_Neutrality 1300
88 130200 碳權 Carbon_credits 1300
89 131100 碳排放 Carbon_Footprint 1300
90 131200 零排放 zero_emission 1300
91 131300 零碳 Zero_Carbon_ 1300
92 131400 低碳 Low-Carbon 1300
93 132000 碳捕集技術 Carbon_capture 1300
94 132100 碳捕集與封存(CCS) Carbon_capture_and_storage_(CCS) 1300
95 132200 二氧化碳回收 _Carbon_dioxide_recovery 1300
96 132300 碳吸附 Carbon_dioxide_adsorption 1300
97 132400 碳分離 Carbon_dioxide_Separation 1300
98 132500 二氧化碳膜分離 Carbon_dioxide_membrane_separation 1300
99 132600 碳催化 Carbon_Catalysis 1300
100 132700 碳還原 Carbon_Reduction 1300
101 133000 二氧化碳制氫技術 Carbon_dioxide_hydrogen_production 1300
102 133010 化石燃料製氫 Fossil_fuels_to_hydrogen 1300
103 133015 二氧化碳合成汽油 carbon_dioxide_synthetic_gasoline 1300
104 133020 気体製氫 Gas_to_hydrogen 1300
105 133030 廢塑料氣化製氫 waste_plastic_gasification_hydrogen_production 1300
106 133100 二氧化碳制氫 Carbon_dioxide_hydrogen_production 1300
107 133200 褐氫 Brown_Hydrogen 1300
108 133300 CO2加氫製甲醇 CO2_hydrogenation_to_methanol 1300
109 133310 二氧化碳制甲醇 Carbon_dioxide_to_methanol 1300
110 133320 甲醇製氫 Methanol_reforming_to_hydrogen 1300
111 133330 合成甲醇 Synthetic_methanol 1300
112 133340 甲醇重整制氫燃料電池RMFC Reformed_Methanol_Fuel_Cell 1300
113 133350 直接甲醇燃料電池DMFC Direct_Methanol_Fuel_Cell 1300
114 133400 二氧化碳制甲烷 Carbon_dioxide_to_methanation 1300
115 133410 甲烷製氫 Methane_hydrogen_production 1300
116 133500 二氧化碳制石墨 Carbon_dioxide_to_methanation 1300
117 133510 氧化石墨烯 Graphene_Oxide 1300
118 134000 碳光合作用 Carbon_photosynthesis 1300
119 134100 光合作用產氫 Hydrogen_production_by_photosynthesis 1300
120 134200 光合作用 Photosynthesis 1300
121 134300 人工光合作用 Artificial_photosynthesis 1300
122 134400 植物光合作用 Plant_photosynthesis 1300
123 134500 光催化製氫 Photocatalytic_hydrogen_production 1300
124 135000 二氧化碳運用 Carbon_dioxide_use 1300
125 135100 電化學還原二氧化碳 electrochemical_reduction_of_carbon_dioxide 1300
126 135200 熱力學運用 Thermodynamic_application 1300
127 135300 二氧化碳微波等離子體 carbon_dioxide_microwave_plasma 1300
128 200000 氫能 Hydrogen_Energy 2000
129 200010 氫能發展 Hydrogen_energy_development 2000
130 200020 清潔氫氣 Clean_hydrogen 2000
131 200030 氫的顔色 Hydrogen_color 2000
132 200031 綠氫 Green_Hydrogen 2000
133 200032 藍氫 Blue_Hydrogen 2000
134 200033 褐氫 Brown_Hydrogen 2000
135 200034 灰氫 Grey_Hydrogen 2000
136 200035 绿松石色氢 Turquoise_Hydrogen 2000
137 200036 粉紅氫 Pink_hydrogen 2000
138 200037 白氫 White_hydrogen 2000
139 200038 黑氫 Black_hydrogen 2000
140 200041 青色氫 Teal_hydrogen 2000
141 200042 黃色氫 Yellow_hydrogen 2000
142 200043 紫氫 Purple_hydrogen 2000
143 200045 紅氫 red_hydrogen 2000
144 200046 橘氫 Orange_Hydrogen 2000
145 200100 氫氣與氫能源 HYDROGEN_AND_HYDROGEN_ENERGY 2000
146 200110 氫能総論 HydrogenIntroduction 2000
147 200200 氫發電 Hydrogen_power 2000
148 200210 氫發電廠 Hydrogen_Power_Plant 2000
149 200220 氫能發電機 Hydrogen_Power_Generator 2000
150 200300 氫燃料發電機 Hydrogen_Generator 2000
151 200400 氫燃料電池 Hydrogen_Fuel_Cell 2000
152 200410 氫燃料電池総論 Fuel_Cell_Summary 2000
153 200420 質子交換膜燃料電池PEMFC Proton_Exchange_Membrane_Fuel_Cell 2000
154 200430 高溫質子交換膜燃料電池(HT-PEMFC) High_temperature_proton_exchange_membrane_fuel_cells 2000
155 200440 高分子電解質型燃料電池(PEMFC) Polymer_electrolyte_membrane_fuel_cells 2000
156 200450 固体高分子形燃料電池(PEFC) Polymer_Electrolyte_Fuel_Cell_ 2000
157 200460 甲醇重整制氫燃料電池RMFC Reformed_Methanol_Fuel_Cell 2000
158 200470 直接甲醇燃料電池(DMFC) Direct_Methanol_Fuel_Cell(DMFC) 2000
159 200500 固體氧化物燃料電池SOFC Solid_Oxide_Fuel_Cell 2000
160 200510 熔融碳酸鹽燃料電池MCFC Molten_Carbonate_Fuel_Cell 2000
161 200520 鹼性燃料電池AFC Alkaline_Fuel_Cell_ 2000
162 200530 磷酸燃料電池PAFC Phosphoric_Acid_Fuel_Cell 2000
163 200540 陶瓷金屬複合濾氫薄膜 Ceramic-metal_composite_hydrogen_filter_film 2000
164 200550 燃料電池材料-氧化石墨烯 Graphene_Oxide 2000
165 200560 燃料電池材料-氣凝膠 Aerogel 2000
166 200600 催化劑 Catalysts 2000
167 200610 燃料電池催化劑 Fuel_cell_catalyst 2000
168 200620 铂催化剂 Platinum_catalyst 2000
169 200630 鈀基催化劑 Palladium-based_catalyst 2000
170 200640 非貴金屬催化劑 Non-precious_metal_catalyst 2000
171 200650 非金屬催化劑其他 Non-metal_catalyst_2 2000
172 212154 微波等離子 microwave_plasma 2000
173 212156 二氧化碳微波等離子體 carbon_dioxide_microwave_plasma 2000
174 212180 次世代核電站制氫 Next-generation_nuclear_power_plants_for_hydrogen_production 2000
175 212200 氫氣製造 Hydrogen_production 2000
176 212210 氫氣製造総論 Hydrogen_Production_Summary 2000
177 212220 微波等離子制氫 Hydrogen production by Microwave Plasma 2000
178 212251 電轉氣 Power-to-Gas_ 2000
179 212261 光催化分解水 Photocatalysis_water_splitting 2000
180 212300 化石燃料製氫 Fossil_fuels_to_hydrogen 2000
181 212310 工業廃氫 Industrial_gas_to_hydrogen 2000
182 212311 水煤氣法製氫 Hydrogen_production_by_water_gas_method 2000
183 212320 石油焦製氫 Petroleum_coke_to_hydrogen 2000
184 212321 従石油転向氫気 Shifting_from_Oil_To_Hydrogen 2000
185 212329 化工原料製氫 Hydrogen_production_from_chemical_raw_materials 2000
186 212330 甲醇製氫 Methanol_to_Hydrogen 2000
187 212331 合成甲醇 Synthetic_methanol 2000
188 212332 甲酸製氫 Formic_acid_to_hydrogen 2000
189 212333 甲烷製氫 Methane_hydrogen_production 2000
190 212334 甲醛製氫 Methane_hydrogen_production 2000
191 212340 乙醇製氫 Ethanol_to_hydrogen 2000
192 212350 甘油製氫 Glycerol_to_hydrogen 2000
193 212400 電解水製氫 Electrolysis_of_water_to_hydrogen 2000
194 212401 電解水電壓 Electrolyzed water voltage 2000
195 212402 電解水電流 Electrolyzed water current 2000
196 212403 高壓電水電解製氫 Hydrogen production by high voltage water electrolysis 2000
197 212404 等離子電解水 plasma electrolysis of water 2000
198 212405 固體聚合物電解質技術 solid polymer electrolyte technology 2000
199 212410 海水電解製氫 Electrolysis_of_water_to_hydrogen 2000
200 212420 氯鹼製氫 Chlor-alkali_hydrogen_production 2000
201 212430 飽和氯化鈉製氫 Saturated_sodium_chloride_hydrogen_production 2000
202 212440 飽和食鹽水製氫 Hydrogen_production_from_saturated_brine 2000
203 212500 光催化製氫 Photocatalytic_hydrogen_production 2000
204 212510 制氫光催化水分解 hydrogen_production_photocatalytic_water_splitting 2000
205 212520 光觸媒人工光合 Photocatalyst_artificial_photosynthesis 2000
206 212530 光生物水分裂製氫 Hydrogen_production_by_photobiological_water_splitting 2000
207 212550 聚光太陽能熱製氫 Concentrated_solar_hydrogen_production 2000
208 212600 光電化學製氫 Photoelectrochemical_hydrogen_production 2000
209 212610 化学補助電解製氫 Chemical_aided_electrolysis_for_hydrogen_production 2000
210 212620 熱化學循環制氫 Thermochemicalcycle_to_hydrogen 2000
211 212630 液氮製氫 Liquid_nitrogen_production 2000
212 212631 氨製氫 Ammonia_to_hydrogen 2000
213 212640 哈柏法製氫 Production_of_ammonia_via_Haber_process 2000
214 212650 硫碘循環製氫 Sulfur-iodine_cycle_to_hydrogen 2000
215 212651 脱硫腸的種系型製氫 phylotype_of_Desulfotomaculum_to_hydrogen 2000
216 212660 部分氧化製氫 Partial_oxidation_to_hydrogen 2000
217 212700 気体製氫 Gas_to_hydrogen 2000
218 212710 燃気製氫 Power_to_gas_to_hydrogen 2000
219 212711 蒸気重整製氫` Steam_reforming_to_hydrogen 2000
220 212720 CO2加氫製甲醇 CO2_hydrogenation_to_methanol 2000
221 212730 煤製氫 Coal_to_hydrogen 2000
222 212731 碳/煤製氫 Carbon/Coal_to_hydrogen 2000
223 212732 煤氣化製氫 Coal_gasification_hydrogen_production 2000
224 212733 煤液化製氫 Coal_liquefaction_hydrogen_production 2000
225 212734 超臨界煤 Supercritical_soot 2000
226 212735 超臨界二氧化碳 Supercritical_Carbon_Dioxide(sCO2) 2000
227 212736 褐煤製氫 Lignitel_to_hydrogen 2000
228 212800 生物製氫 biological__hydrogen_production 2000
229 212810 生物化學製氫 Biochemical_hydrogen_production 2000
230 212811 生物能碳捕獲 Bioenergy_carbon_capture 2000
231 212812 生物質氣化 Biomass_gasification 2000
232 212813 生物催化劑 Bio-catalyst 2000
233 212814 微生物製氫 Microbial_hydrogen_production 2000
234 212815 生物廃棄物製氫 Hydrogen_production_from_biological_waste 2000
235 212820 生物質能二氧化碳捕獲 biomass_energy_carbon_dioxide_capture 2000
236 212830 生物質氣化系統發電 biomass_gasification_system_power_generation 2000
237 212831 酶促産氫 Enzymatic_hydrogen_generation 2000
238 212832 木糖製氫 Xylose_to_hydrogen 2000
239 212833 多磷酸木酮糖激酶製氫 Polyphosphate_xylulokinase_to_hydrogen 2000
240 212840 發酵製氫 Fermentative_hydrogen_production 2000
241 212841 黑暗發酵製氫 dark_fermentation_to_hydrogen 2000
242 212844 缺氧氫氣發電機 Oxygen_Not_Included_ 2000
243 212850 廃棄物制氫 Hydrogen_production_from_Refuse_Materials 2000
244 212851 廃棄物紙和塑料固體燃料RPF Waste_Thesis_and_plastic_solid_fuel_RPF 2000
245 212853 廃棄物紙和塑料固體燃料(RPF) Waste_Paper_and_Plastic_Solid_Fuel_(RPF) 2000
246 212855 垃圾衍生固體燃料(RDF) Refuse_Derived_Fuel 2000
247 212860 氫廃-廢塑料氣化製氫 waste_plastic_gasification_hydrogen_production 2000
248 212861 廢塑料氣化製氫 Hydrogen_production_from_waste_plastic_gasification 2000
249 212865 廢橡膠製氫 Hydrogen_production_from_waste_rubber 2000
250 212870 有機汚泥製氫 Organicsludgehydrogenproduction 2000
251 212900 金属製氫 Metal_hydrogen_Production 2000
252 212910 鎂製氫 Magnesium_Hydrogen_Production 2000
253 212920 铝製氫 Aluminium_Hydrogen_Production 2000
254 212921 铝矾土製氫 Aluminium_Hydrogen_Production 2000
255 212930 鈀製氫 Hydrogen_from_palladium 2000
256 212940 硅鉄法製氫 Ferrosilicon_method_to_hydrogen 2000
257 212945 鎳製氫 nickel_hydrogen_production 2000
258 212950 錳製氫 Manganese_Hydrogen 2000
259 213000 其他製氫 Other_hydrogen_production 2000
260 213010 世界氫能公司 World_Hydrogen_Corporation 2000
261 213100 化學製氫 Chemical_hydrogen_production 2000
262 213110 化学補助電解製氫 Chemically_assisted_electrolysis_to_hydrogen 2000
263 213200 電化學製氫 Electrochemical_hydrogen_production 2000
264 213210 電化學水電解 Electrochemical_water_electrolysis 2000
265 213220 電化學還原二氧化碳 electrochemical_reduction_of_carbon_dioxide 2000
266 213230 電化學儲氫 electrochemical_hydrogen_storage 2000
267 213300 熱化學製氫 Thermochemical_hydrogen_production 2000
268 213310 熱化学循環製氫 Thermochemicalcycletohydrogen 2000
269 213320 太陽能熱化學制氫 solar_thermochemical_hydrogen_production 2000
270 213330 氧化物熱化學制氫 Oxide_thermochemical_hydrogen_production 2000
271 213340 熱化学循環製氫 Thermochemical_cycle_to_hydrogen 2000
272 213400 熱力學製氫 Thermodynamic_hydrogen_production 2000
273 213410 能源熱力學 Energy_Thermodynamics 2000
274 213420 熱力學評估 Thermodynamic_evaluation 2000
275 213430 熱力學運用 Thermodynamic_application 2000
276 213450 熱裂解製氫 Thermal_cracking_hydrogen_production 2000
277 213500 光化学製氫 Photochemical_hydrogen_production 2000
278 213600 資源循環 Resource_cycle 2000
279 213610 氫循環 Hydrogen_cycle 2000
280 213620 熱化学循環 Thermochemical_cycle 2000
281 213630 碳循環 carbon_cycle 2000
282 213640 水循環 Water_cycle 2000
283 213650 資源還原 Resource_restoration 2000
284 213660 氧化還原反應 Oxidation-reduction_reaction 2000
285 213670 廃棄物回収 Abandoned_waste_recycling 2000
286 213680 化學反應 Chemical_reaction 2000
287 213681 化合反應 chemical_reaction 2000
288 213682 分解反應 Decomposition_reaction 2000
289 213683 可逆反應 Reversible_reaction 2000
290 215000 氫技術 Hydrogen_technologies 2000
291 215100 氫氣純化技術 Hydrogen__Purification_Technologies 2000
292 215200 氫設備 Hydrogen_equipment 2000
293 216000 水分子吸附解離 Adsorption_and_dissociation_of_water_molecules 2000
294 217000 分子間的作用力-凡得瓦力與氫鍵 Intermolecular forces - Van der Waals forces and hydrogen bonds 2000
295 220000 有機化合物 Organic_compound 2000
296 220010 無機物 Inorganic 2000
297 220020 有機氫化物 Organic_Hydride 2000
298 220030 氫化物的分類 Classification_of_hydrides 2000
299 220040 分類-分子氫化物 Molecular_hydride 2000
300 220050 分類-鹽類氫化物 Salt-like_hydride 2000
301 220060 分類-類金屬氫化物 Metal-like_hydride 2000
302 220070 分類-非金屬氫化合物 Non-metallic_hydrogen_compounds 2000
303 220080 分類-元素氫化物 Elemental_hydride 2000
304 220100 氫化合物 Hydrogen_compound 2000
305 220200 氫氧化合物 Hydroxide 2000
306 220300 金屬氫化合物 Metal_hydride 2000
307 220400 元素氫化物 Hydride_of_the_element 2000
308 220410 第1族元素氫化物 Group_1_element_hydrides 2000
309 220420 第2族元素氫化物 Group_2_element_hydrides 2000
310 220430 第13族元素氫化物 Group_13_element_hydrides 2000
311 220440 第14族元素氫化物 Group_14_element_hydrides 2000
312 220450 第15族元素氫化物 Group_15_element_hydrides 2000
313 220460 第16族元素氫化物 Group_16_element_hydrides 2000
314 220470 第17族元素氫化物 Group_17_element_hydrides 2000
315 221000 碳氫化合物/烴 Hydrocarbon 2000
316 221010 碳氫化合物/有機化合物 Carbon_compound/organic_compound 2000
317 221020 烴類分類 _Hydrocarbon_classification 2000
318 221021 脂肪烴 _Aliphatic_hydrocarbon 2000
319 221022 飽和烴 _Saturated_hydrocarbon 2000
320 221023 烷烴 Alkanes 2000
321 221032 烯烴 Olefin 2000
322 221033 炔烴 _Alkynes 2000
323 221040 脂環烴 Alicyclic_hydrocarbon 2000
324 221060 碳氫化合物的分類和命名 _Classification_and_naming_of_hydrocarbons 2000
325 221061 4.1烷烴 _4.1_Alkanes 2000
326 221062 4.2烯烴 _4.2_Olefins 2000
327 221063 4.3炔烴 _4.3_Alkynes 2000
328 221064 4.4環烴 _4.4_Cyclic_hydrocarbons 2000
329 221065 4.5芳烴 _4.5_Aromatics 2000
330 221070 有機物分子性質的分類 _Classification_of_molecular_properties_of_organic_ 2000
331 221071 脂肪族 _Aliphatic 2000
332 221073 雜環基團 _Heterocyclic_group 2000
333 221074 聚合物 _Polymers 2000
334 221100 碳氫化合物分類-烴 hydrocarbon 2000
335 221200 烴基和官能團 Hydrocarbon_groups_and_functional_groups_ 2000
336 221300 飽和烴/烷烴 Saturated_hydrocarbon 2000
337 221301 飽和烴分類 Saturated_hydrocarbon_classification 2000
338 221302 不飽和烴 _Unsaturated_Hydrocarbons 2000
339 221303 不飽和烴分類 Unsaturated_hydrocarbon_classification 2000
340 221306 非甲烷碳氫化合物 Non-methane_hydrocarbon 2000
341 221310 烷烴 Alkanes 2000
342 221320 環烷烴 Naphthenic 2000
343 221400 不飽和烴 Unsaturated_hydrocarbon 2000
344 221410 烯烴 Olefin 2000
345 221420 聚烯烴 Polyolefin 2000
346 221440 炔烴 Alkynes 2000
347 221450 聚炔烴 _Polyalkynes 2000
348 221470 碳碳雙鍵 _Carbon-carbon_double_bond 2000
349 221480 碳碳三鍵 _Carbon-carbon_triple_bond 2000
350 221500 脂環烴 _Alicyclic_hydrocarbon 2000
351 221510 脂環烴-環烷烴 _Naphthenic 2000
352 221511 環丙烷 _Cyclopropane 2000
353 221513 環丁烷 _Cyclobutane 2000
354 221514 環戊烷 _Cyclopentane 2000
355 221515 環己烷 _Cyclohexane 2000
356 221520 環烯烴 Cycloolefin 2000
357 221521 環丙烯 _Cyclopropene 2000
358 221522 環丁烯 _Cyclobutene 2000
359 221523 環戊烯 _Cyclopentene 2000
360 221524 環己烯 _Cyclohexene 2000
361 221530 環二烯 _Cyclodiene 2000
362 221531 環丁二烯 _Cyclobutadiene 2000
363 221532 環戊二烯 _Cyclopentadiene 2000
364 221533 1-4-環己二烯 _1-4-cyclohexadiene 2000
365 221534 1-3-環己二烯 _1-3-cyclohexadiene 2000
366 221540 環炔烴 Cycloalkynes 2000
367 221600 芳香烴 Aromatic_hydrocarbons 2000
368 221610 單環芳香烴 Monocyclic_aromatic_hydrocarbons 2000
369 221620 苯及其同系物 Benzene_and_its_homologues 2000
370 221700 稠環芳香烴 Condensed_aromatic_hydrocarbons 2000
371 221710 _Naphthalene 2000
372 221720 _Anthracene 2000
373 221730 多環芳烴及其同系物 _Polycyclic_aromatic_hydrocarbons_and_their_homolog 2000
374 221740 脂芳烴 __Aromatic_aromatic_hydrocarbon 2000
375 221800 多環芳烴 _Polycyclic_aromatic_hydrocarbons 2000
376 221810 石油烴 Oil_hydrocarbon 2000
377 221820 氫氧化物_氨 _Hydroxide_Ammonia 2000
378 221830 醇酚醚 Alcohol_phenol_ether 2000
379 221831 硫化氫 Hydrogen_sulfide 2000
380 221832 _Arsine 2000
381 221841 環烷 Cycloalkane 2000
382 221842 環烯 Cycloalkenes 2000
383 230000 可再生能源-氫能 Renewable_Hydrogen 2000
384 230010 可再生氫 Renewable_Hydrogen 2000
385 230020 可再生氫蒸汽重整 renewable_hydrogen_steam_reforming 2000
386 230030 可再生氫催化劑 renewable_hydrogen_catalysts 2000
387 230040 可再生氫水電解 renewable_hydrogen_production_water_electrolysis 2000
388 230050 可再生氫儲存 renewable_hydrogen_storage 2000
389 230110 可再生氫發電 Renewable_Hydrogen_Power 2000
390 230120 可再生氫電網 Renewable_Hydrogen_Grid 2000
391 230130 可再生化學 Renewable_Chemicals 2000
392 230140 可再生能源合成燃料 Renewable_energy_synthetic_fuel_(making_fuel_from_carbon_dioxide) 2000
393 230210 可再生能源-風能製氫 wind__energy__hydrogen_production 2000
394 230211 氫技術太陽風電 PV_Wind_Hydrogen_Ttechnology 2000
395 230215 風氫 Wind_to_Hydrogen 2000
396 230220 可再生能源-海洋能製氫 Hydrogen_production_from_ocean_energy 2000
397 230221 海水電解制氫 Hydrogen production by seawater electrolysis 2000
398 230222 海水分解制氫 Hydrogen production by seawater Splitting 2000
399 230223 海水制氢催化剂 Seawater hydrogen production catalyst 2000
400 230230 可再生能源-地熱能製氫 Hydrogen_production_from_geothermal_energy 2000
401 230240 可再生能源-水力能製氫 Hydrogen_production 2000
402 230250 可再生能源-生質能製氫 Hydrogen_production_from_Biomass_energy 2000
403 230260 可再生能源-廃棄物製氫 Hydrogen_production_from_discarded_materials 2000
404 230270 可再生能源-太陽能製氫 Hydrogen_production_from_Soloar_energy 2000
405 230600 氫能産業 Hydrogen_Industry 2000
406 230700 燃料電池産業 Fuel_Cell_Industry 2000
407 230800 其他氫能産業 Other_hydrogen_energy_industries 2000
408 230900 氫能運用 Hydrogen_Use 2000
409 230910 氫能運用総論 Hydrogen_use_paradox 2000
410 230911 加氫裂化 Hydrocracking 2000
411 230912 脱氫環化 Dehydrocyclization 2000
412 230913 芳構化过程 The_aromatization_process 2000
413 230914 加氫脱硫 Hydrodesulfurization. 2000
414 230915 Hy4Heat Hy4Heat 2000
415 230916 氫捏 Hydrogen_pinch 2000
416 230917 電動汽車 Electric_vehicle 2000
417 230919 Linde-Frank-Caro流程 Linde-Frank-Caro_process 2000
418 230920 氫傳感器 Hydrogen_sensor 2000
419 230921 氫分析儀 Hydrogen_analyzer 2000
420 230922 氫压缩機 Hydrogen_compressor 2000
421 230923 氫脆 Hydrogen_embrittlement 2000
422 230924 氫泄漏测試 Hydrogen_leak_testing 2000
423 230926 氫気管道 Hydrogen_piping 2000
424 230929 氫安全 Hydrogen_safety 2000
425 234000 氫能儲能 Hydrogen_energy_storage 2000
426 234100 氫能儲能総論 Hydrogen_Energy_Storage_Summary 2000
427 234110 氫能儲能原理 Principle_of_Hydrogen_Energy_Storage 2000
428 234120 儲氫應用 Hydrogen_storage_applications 2000
429 234200 儲氫技術 Hydrogen_storage_technology 2000
430 234201 儲氫催化劑 Hydrogen_storage_catalyst 2000
431 234210 固態儲氫 Solid_Hydrogen_Storage 2000
432 234220 金屬儲氫 Metal_hydrogen_storage 2000
433 234230 液態儲氫 Liquid_hydrogen_storage 2000
434 234240 氣態儲氫 Gaseous_hydrogen_storage 2000
435 234250 物理儲氫 Physical_hydrogen_storage 2000
436 234251 儲氫熱力學 hydrogen_storage_thermodynamics 2000
437 234252 儲氫動力學 hydrogen_storage_kinetics 2000
438 234260 化合物儲氫 Compound_hydrogen_storage 2000
439 234300 儲氫材料 Hydrogen_Storage_Materials 2000
440 234310 固態儲氫材料 Solid_Hydrogen_Storage_Materials 2000
441 234320 碳基儲氫材料 Carbon-Based_Hydrogen_Storage_Materials 2000
442 234330 化學儲氫材料 Chemical_hydrogen_storage_materials 2000
443 234350 儲氫複合材料 Hydrogen_storage_composite 2000
444 234360 分子氫存儲 molecular_hydrogen_storage 2000
445 234370 石墨烯 Graphene 2000
446 234380 碳納米管 _Carbon_Nanotubes 2000
447 234381 納米複合材料 _Nanocomposite 2000
448 234382 光催化水分解納米片 _photocatalytic_water_splitting_nanosheets 2000
449 234383 儲氫碳納米管 _Hydrogen_storage_carbon_nanotubes 2000
450 234400 氫氣罐 Hydrogen_Tank 2000
451 234410 高壓儲氫罐 high pressure hydrogen storage tank 2000
452 234420 高分子儲氫罐 Polymer hydrogen storage tank 2000
453 234450 不透氫材料 Hydrogen Impermeable Materials 2000
454 234460 氫氣運輸 hydrogen transport 2000
455 240000 原子核物理学 Nuclear_physics 2000
456 240100 原子力工学 Atomic_Mechanics 2000
457 240110 氫原子 Hydrogen_Atom 2000
458 240120 氫原子概論 General Hydrogen Atom 2000
459 240130 氫電離子 Hydrogen_Ion 2000
460 240140 金屬氫 Metallic hydrogen 2000
461 240150 磁化氫 Magnetized Hydrogen 2000
462 240200 放射性同位素 Radioisotope 2000
463 240300 氫同位素 Hydrogen_Isotope 2000
464 241000 核能/核電製氫 Nuclear_hydrogen_production 2000
465 241100 反應器製氫 Reactor_hydrogen_production 2000
466 241200 小型原子炉 Small_Reactors 2000
467 241300 幅射製氫 Radiolysis_to_hydrogen 2000
